Disputou-se na tarde deste Domingo a 15.ª Jornada da Liga Feminina Allianz, e o líder o SC Braga foi surpreendido em casa pelo Valadares/Gaia ficando o resultado pelo nulo.


Já o mais directo perseguidor o Sporting CP de Joana Marchão visitou o Viseu 2001 e goleou por 0-5.
O CA Ouriense, onde joga a Abrantina, Filipa Matos, que parece subir de forma e venceu fora o Vilaverdense pela margem mínima.
Já Estoril de Pedro Sampaio e Joana Alves deslocou-se ao Belenenses e o resultado ficou 0-0.
O quadro completo de resultados foi o seguinte:

| CAC Pontinha | 0 | Ferreirense | 5 |
| Belenenses | 0 | Estoril | 0 |
| Albergaria | 2 | Fut. Benfica | 2 |
| Vilaverdense | 0 | CAOuriense | 1 |
| A-dos-Francos | 1 | Boavista FC | 3 |
| Viseu 2001 | 0 | Sporting Cp | 5 |
| SC Braga | 0 | Valadares/Gaia | 0 |
A Classificação fica assim ordenada ao cabo de 15 jogos:

| P | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P |
| 1 | SC Braga | 15 | 13 | 2 | 0 | 72 | 2 | 41 |
| 2 | Sporting CP | 15 | 13 | 2 | 0 | 61 | 8 | 41 |
| 3 | Valadares Gaia | 15 | 10 | 3 | 2 | 45 | 11 | 33 |
| 4 | C Futebol Benfica | 15 | 10 | 2 | 3 | 67 | 12 | 32 |
| 5 | Vilaverdense | 15 | 7 | 1 | 7 | 42 | 35 | 22 |
| 6 | A-Dos-Francos | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 35 | 22 |
| 7 | Boavista FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 39 | 30 | 21 |
| 8 | Estoril Praia | 15 | 6 | 2 | 7 | 39 | 26 | 20 |
| 9 | Albergaria | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 18 | 20 |
| 10 | Ferreirense | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 34 | 20 |
| 11 | CA Ouriense | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 46 | 13 |
| 12 | Belenenses FC | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 58 | 10 |
| 13 | Viseu 2001 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 52 | 7 |
| 14 | CAC Pontinha | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 120 | 0 |
Texto: Paulo Cruz
Dados: FPF
Fotos: Paulo Cruz FFA

Comentários
Enviar um comentário
Daremos resposta à sua questão dentro de breves instantes
Obrigado pela visita.