Realizou-se na tarde do passado Domingo mais uma jornada, a 17.ª, da Liga de Futebol feminino Allianz. Os participantes ligados ao nosso concelho tiveram vários desfechos. Joana Marchão do Sporting CP deslocou-se a A-dos-Francos e venceu por 1-6, o Estoril do Técnico Pedro Sampaio e da atleta Joana Alves recebeu o Ferreirense e venceu por 2-0, já o CA Ouriense onde joga Filipa Matos deslocou-se ao Belenenses e venceu por 0-1.
Os resultados completos foram os seguintes:

Vilaverdense | 1 | Valadares/Gaia | 1 |
A-Dos-Francos | 1 | Sporting CP | 6 |
Cac Pontinha | 0 | Boavista FC | 7 |
Belenenses | 0 | CA Ouriense | 1 |
SC Braga | 7 | CF Benfica | 0 |
Estoril Praia | 2 | U Ferreirense | 0 |
Albergaria | 2 | Viseu 2001 | 0 |
A classificação fica agora assim ordenada:
P | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | SC Braga | 17 | 15 | 2 | 0 | 81 | 2 | 47 |
2 | Sporting CP | 17 | 15 | 2 | 0 | 75 | 9 | 47 |
3 | Valadares Gaia | 17 | 12 | 3 | 2 | 58 | 12 | 39 |
4 | C Futebol Benfica | 17 | 11 | 2 | 4 | 74 | 19 | 35 |
5 | Estoril Praia | 17 | 8 | 2 | 7 | 43 | 27 | 26 |
6 | Vilaverdense | 17 | 8 | 1 | 8 | 47 | 42 | 25 |
7 | Boavista FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 46 | 32 | 24 |
8 | Albergaria | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 26 | 23 |
9 | GD A-Dos-Francos | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 | 48 | 22 |
10 | Ferreirense | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 40 | 20 |
11 | CA Ouriense | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 48 | 16 |
12 | Viseu 2001 ADSC | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 54 | 10 |
13 | CF Belenenses | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 60 | 10 |
14 | CAC Pontinha | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 135 | 0 |
No próximo sábado disputa-se o jogo do titulo, no Estádio Alvalade XXI, com a partida entre o Sporting CP e o SC Braga, também com transmissão na Sporting TV, a partir das 15:00 Horas.
O Estoril terá uma deslocação muito difícil ao Valadares/Gaia, 3.º classificado e o CA Ouriense desloca~se ao Ferreirense e se vencer poderá aproximar-se da posição seguinte.
Texto: Paulo Cruz
Fotos: FB
Fonte: FPF
Comentários
Enviar um comentário
Daremos resposta à sua questão dentro de breves instantes
Obrigado pela visita.