Nos jogos disputados na tarde do Domingo dia 17 de Dezembro, verificou-se o reforço dos 3 primeiros classificados, Sporting sem Joana Marchão, no banco vence em A-dos-Francos por 0-5, SC Braga goleia no terreno do Cadima por 0-8 e o Estoril conduzido pelo Treinador Pedro Sampaio vence no seu reduto o Vilaverdense por 4-1.
![]() |
Foto: FPF |
Resultados da 11.ª jornada e última da 1.ª volta
UR Cadima | 0 | SC Braga | 8 |
U. Ferreirense | 4 | Quintajense | 0 |
Boavista FC | 0 | Valadares-Gaia | 1 |
Estoril Praia | 4 | Vilaverdense FC | 1 |
C. Fut. Benfica | 3 | C. Albergaria | 1 |
A-dos-Francos | 0 | Sporting CP | 5 |
Classificação após metade do campeonato realizado:
POS | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | Sporting CP | 11 | 11 | 0 | 0 | 51 | 3 | 33 |
2 | SC Braga | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 6 | 28 |
3 | Estoril Praia | 11 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 25 |
4 | Boavista FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 19 | 18 |
5 | Vilaverdense FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | 18 |
6 | U. Ferreirense | 11 | 4 | 2 | 4 | 12 | 20 | 15 |
7 | Valadares-Gaia | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | 15 |
8 | C. Albergaria | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 | 12 |
9 | C. Fut. Benfica | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 26 | 11 |
10 | G.D. A-dos-Francos | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 38 | 5 |
11 | UR Cadima | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 37 | 5 |
12 | Quintajense | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 47 | 4 |
.
Comentários
Enviar um comentário
Daremos resposta à sua questão dentro de breves instantes
Obrigado pela visita.